
O Conselho Central de Beja é constituído por 7 Conferências, com um total de 101 Vicentinos (13 homens e 88 mulheres).
Aguardamos ainda a relação das conferências deste Conselho Central.
| Pessoas Assistidas | |
| Auxílio Domiciliário | 823 |
| Auxílio na Doença | 1000 |
| Auxílio a Toxicodependesntes | 21 |
| Auxílio a Reclusos | 2 |
| Auxílio na Habitação | 8 |
| Auxílio Profissional | 3 |
| Auxílio na Educação | 1 |
| Outros | 73 |
| Benfeitores | 253 |




