
O Conselho Central de Braga é constituído por 65 Conferências, com um total de 656 Vicentinos (185 homens e 471 mulheres).
Locais ou Paróquias onde existem Conferências:
Conferência de São José de São Lázaro | |
Conferência de São Pedro e São Paulo | |
Conferência de São Jerónimo | |
Conferência de São Pedro | |
Conferência de Nossa Senhora do Carmo | |
S. João Baptista | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
S. Pedro de Maximinos | Conferência de S. Pedro |
S. Vitor | Conferência de S. Vitor |
S. Vicente | Conferência Rainha Santa Isabel |
Outeiro | Conferência de São João Baptista |
Conferência de São Tiago | |
Santa Maria Maior | Conferência de Santo António |
Braga – Sé | Conferência de Nossa Senhora do Sameiro |
Fafe | Conferência do Sagrado Coração de Jesus |
Conferência de Santa Maria e São Pedro | |
Póvoa Do Varzim | Conferência de Nossa Senhora da Assunção |
Caxinas | Conferência de Nossa Senhora dos Navegantes |
S. Lázaro | Conferência de São José |
Pevidém | Conferência de São Jorge |
Barcelinhos | Conferência de Santo André |
Lordelo | Conferência de São Tiago |
Conferência de Nossa Senhora de Oliveira | |
S. Paio | Conferência de São Paio |
Nossa Senhora da Oliveira | Conferência de Nossa Senhora da Oliveira |
Azurém | Conferência de São Pedro |
S. Sebastião | Conferência de Nossa Senhora de Belém |
Ronfe | Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus |
S. Miguel das Caldas | Conferência de São Miguel |
S. Torcato | Conferência de São Torcato |
Braga | Conferência de Santo Adrião |
S. João de Souto | Conferência do Sagrado Coração de Maria |
Famalicão | Conferência de São João de Brito |
Louro | Conferência de Santa Lucrécia |
Lousado | Conferência de Santa Marinha |
Pousada de Saramagos | Conferência de São Martinho |
Vale de S. Martinho | Conferência de São Martinho |
Famalicão | Conferência de São Martinho |
Famalição | Conferência de Nossa Senhora dos Remédios |
Lemenhe | Conferência de Nossa Senhora do Carmo |
Fradelos | Conferência de Santa Leocádia |
Brufe | Conferência de São Martinho |
Jesuferei | Conferência de São Miguel |
Santa Maria Arnoso | Conferência de Santa Maria |
Vale de S. Cosme | Conferência de S. Cosme e S. Damião |
Vale de S. Martinho | Conferência de S. Martinho do Vale |
Delães | Conferência do Divino Salvador |
Santo Tirso | Conferência de Santa Eulália |
Vila Nova de Famalicão | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
Esmeriz | Conferência de São Pedro |
Ribeirão | Conferência de São Mamede |
Pedome | Conferência de São Pedro |
Antas | Conferência de São Tiago |
Cavalões | Conferência de São Martinho |
Vale do Pelhe | Conferência de São José do Telhado |
Pessoas Assistidas | |
Auxílio Domiciliário | 3.584 |
Auxílio na Doença | 2.149 |
Auxílio a Toxicodependesntes | 276 |
Auxílio a Reclusos | 45 |
Auxílio na Habitação | 104 |
Auxílio Profissional | 34 |
Auxílio na Educação | 36 |
Outros | 72 |
Benfeitores | 1.959 |