
O Conselho Central de Aveiro é constituído por 28 Conferências, com um total de 290 Vicentinos (67 homens e 223 mulheres).
Locais ou Paróquias onde existem Conferências:
| Travassô | Conferência de Nossa Senhora das Dores |
| Brejo | Conferência de Nossa Senhora La Salette |
| Valongo do Vouga | Conferência de S. Pedro |
| Águeda | Conferência de Santa Eulália |
| Anadia | Conferência de Santa Isabel |
| Esgueira | Conferência de Jesus Cristo |
| Aveiro | Conferência de Nossa Senhora da Apresentação |
| Vera Cruz | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Vilar | Conferência de Nossa Senhora da Vitória |
| Glória | Conferência de São Francisco de Assis |
| Sarrazola | Conferência de Santa Isabel |
| Esgueira | Conferência de Santo André |
| Salreu | Conferência de Nossa Senhora do Monte |
| Avanca | Conferência de Nossa Senhora do Rosário |
| Salreu | Conferência de São Martinho |
| Fermelã | Conferência de São Miguel |
| Canelas | Conferência de Santo António |
| S. Tiago de Beduido | Conferência de São Tiago |
| Nazaré | Conferência de Nossa Senhora da Nazaré |
| Ílhavo | Conferência de Nossa Senhora do Rosário de Fátima |
| Murtosa | Conferência de Nossa Senhora do Rosário |
| Pardelhas | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Veiros | Conferência de Santo António Monte |
| Bunheiro | Conferência de São Mateus |
| Repolão | Conferência de S. Miguel |
| Ponte Vagos | Conferência de Nossa Senhora da Luz |
| Lombomeão | Conferência de Nossa Senhora de Vagos |
| Vergas | Conferência de Santo André |
| Pessoas Assistidas | |
| Auxílio Domiciliário | 2.325 |
| Auxílio na Doença | 479 |
| Auxílio a Toxicodependesntes | 39 |
| Auxílio a Reclusos | 67 |
| Auxílio na Habitação | 46 |
| Auxílio Profissional | 6 |
| Auxílio na Educação | 15 |
| Outros | 113 |
| Benfeitores | 533 |




