
O Conselho Central de Bragança é constituído por 3 Conferências, com um total de 32 Vicentinos (17 homens e 15 mulheres).
Aguardamos ainda a relação das conferências deste Conselho Central.
| Pessoas Assistidas | |
| Auxílio Domiciliário | 89 |
| Auxílio na Doença | 1.156 |
| Auxílio a Toxicodependesntes | 41 |
| Auxílio a Reclusos | 244 |
| Auxílio na Habitação | 2 |
| Auxílio Profissional | 3 |
| Auxílio na Educação | 1 |
| Outros | 42 |
| Benfeitores | 9 |




