
O Conselho Central do Porto (feminino) é constituido por 144 conferências, distribuidas pelos vários conselhos de zona. Num total de 1757 Vicentinos (342 homens e 1415 mulheres).
Locais ou Paróquias onde existem Conferências:
Conferências agregadas directamente ao Conselho Central do Porto (feminino)
| Guilhabreu | Conferência de São Martinho |
| Vizela | Conferência de Santo Adrião |
| Santa Eulália | Conferência de Nª Sra. de Fátima |
| Regilde | Conferência de Santa Comba |
Conselho de Zona de Alpendurada
| Alpendurada | Conferência de São João Baptista |
| Alpendurada | Conferência de Santa Clara |
| Ariz | Conferência de Santa Filomena |
| Eja | Conferência de Santa Maria |
| Favões | Conferência de São Paio |
| Magrelos | Conferência de Divino Salvador |
| Marco de Canavezes | Conferência de Nossa Senhora da Conceição |
| S. Lourenço do Douro | Conferência de São Lourenço |
| Várzea do Douro | Conferência de São Martinho |
| Vila Boa do Bispo | Conferência de Jesus Maria e José |
Conselho de Zona de Amarante
| Amarante | Conferência de São Gonçalo |
| Jazante | Conferência de Santa Maria |
| Madalena | Conferência de Santa Maria Madalena |
Conselho de Zona de Gaia
| Arcozelo | Conferência de Nossa Senhora dos Remédios |
| Avintes | Conferência de Nossa Senhora das Necessidades |
| Candal | Conferência de Santa Isabel |
| Canelas | Conferência de S. João Baptista |
| Espinho | Conferência de São Joaquim |
| Granja | Conferência de Nossa Senhora das Dores |
| Gulpilhares | Conferência de São Brás |
| Lever | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Madalena | Conferência de Nossa Senhora da Hora |
| Mafamude | Conferência de São Cristovão |
| Sto. Ovídio | Conferência de Santo Ovídio |
| Valadares | Conferência de Santo António |
| Vilar do Paraíso | Conferência de São Martinho |
Conselho de Zona de Gandra
| Baltar | Conferência de São José |
| Campo | Conferência de São Miguel |
| Gandra | Conferência de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro |
| Lordelo | Conferência do Divino Salvador |
| Mouriz | Conferência de S. José |
| Parada de Todeia | Conferência de São Martinho |
| Recarei | Conferência de Nossa Senhora do Bom Despacho |
| Sobrado | Conferência de Santo André |
| Valongo | Conferência de São Mamede |
| Vandoma | Conferência de Santa Eulália |
| Vila Cova | Conferência de S. João Evangelista |
| Vilela | Conferência da Sagrada Família |
| Sobrado – Valongo | Conferência de Edith Stein |
Conselho de Zona de Gondomar
| Baguim do Monte | Conferência do Sagrado Coração de maria |
| Fânzeres | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Fânzeres | Conferência de Nossa Senhora Auxiliadora |
| S. Cosme | Conferência de S. Cosme |
| Cimo da Serra | Conferãncia de S. José |
| Rio Tinto | Conferência da Sagrada Família |
Conselho de Zona de Maia
| Avioso | Conferência de Santa Maria |
| Corim | Conferência de Santo António |
| Ermesinde | Conferência de São Lourenço |
| Gemunde | Conferência de São Cosme e São Damião |
| Pedrouços | Conferência da Rainha Santa Isabel |
| Vermoim | Conferência do Menino Jesus |
| Vermoim | Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus |
Conselho de Zona de Matosinhos
| Leça da Palmeira | Conferência de São João de Brito |
| Leça do Balio | Conferência de Santa Maria |
| Matosinhos | Conferência da Imaculada Conceição |
| S. Mamede de Infesta | Conferência de São Mamede |
| Sta. Cruz do Bispo | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
Conselho de Zona de Penafiel Norte
| Abragão | Conferência de Nossa Senhora da Saúde |
| Bitarães | Conferência de Nossa Senhora dos Chãos |
| Caide de Rei | Conferência de Nossa Senhora da Conceição |
| Cête | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Gondalães | Conferência de Nossa Senhora da Esperança |
| Guilhufe | Conferência de São João Evangelista |
| Irivo | Conferência do Mártir São Vicente |
| Paço de Sousa | Conferência de Jesus Maria e José |
| Paredes | Conferência de Santa Maria Madalena |
| Paredes | Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus |
| Penafiel | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| S. Martinho de Recesinhos | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Vila Boa de Quires | Conferência de Santa Teresinha |
| Vila Cova | Conferência de Nº Sra. do Rosário |
Conselho de Zona de Penafiel Sul
| Boelhe | Conferência de Santa Teresinha de Jesus |
| Entre-os-Rios | Conferência de Santa Teresa D’Ávila |
| Fonte Arcada | Conferência de São Tiago |
| Lagares | Conferência de S. Martinho de Tours |
| Oldrões | Conferência de Santo Estevão |
| Rio de Moinhos | Conferência de S. Martinho |
| S. Vicente Pinheiro | Conferência de Nossa Senhora da Conceição |
| Valpedre | Conferência de Nossa Senhora de Fáima |
Conselho de Zona de Porto Nascente
| Antas | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Bonfim | Conferência do Sagrado Coração de Maria |
| Campanhã | Conferência de Nossa Senhora de Campanhã |
| Carvalhido | Conferência da Sagrada Família |
| Cedofeita | Conferência de Nossa Senhora do Carmo |
| Esmoriz | Conferência de Santa Maria |
| Monte Pedral | Conferência de Santa Beatriz da Silva |
| Paranhos | Conferência do Sagrado Coração de Jesus e Irmã do Divino Coração |
| Porto | Conferência de Nossa Senhora do Sim |
| Porto | Conferência de Santa Catarina |
| Porto | Conferência de Santa Teresinha |
| Porto | Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus |
Conselho de Zona de Porto Poente
| Aldoar | Conferência de Santa Rita |
| Alfândega | Conferência de São Nicolau |
| Amial | Conferência de Santa Eulália |
| Clérigos | Conferência de Nossa Senhora da Assunção |
| Foz do Douro | Conferência do Cristo Rei |
| Foz do Douro | Conferência de São José |
| Lordelo do Ouro | Conferência de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro |
| Monte dos Burgos | Conferência de Nossa Senhora do Porto |
| Nevogilde | Conferência de S. Miguel |
| Porto | Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus |
| Ramalde | Conferência de S. João Bosco |
| Sé | Conferência de Nossa Senhora da Assunção |
| Viso | Conferência de S. Paulo |
Conselho de Zona de S. João da Madeira
| Arrifana | Conferência de Rainha Santa Isabel |
| Arrifana | Conferência de Santa Maria |
| Cucujães | Conferência de Nossa Senhora de Fátima |
| Cucujães | Conferência de Nossa Senhora do Carmo |
| Loureiro | Conferência de Santa Filomena |
| Pinheiro da Bemposta | Conferência de S. Paio |
| Romariz | Conferência de Nossa Senhora dos Remédios |
| S. João da Madeira | Conferência de São José |
| S. Pedro de Castelões | Conferência de São Pedro |
| S. Tiago de Riba Ul | Conferência de São Tiago |
| Ul | Conferência de São Brás |
| Vale de Cambra | Conferência de Santo António |
| Arouca | Conferência Santa Mafalda |
| Oliveira de Azeméis | Conferência de Santa Maria de Ul |
| Arouca | Conferência de Santa Eulália |
Conselho de Zona de Santa Maria da Feira
| Santa Maria da Feira | Conferência da Imaculada Conceição |
| Caldas de S. Jorge | Conferência de São jorge |
| Escapães | Conferência de São Martinho |
| Fornos | Conferência de Nossa Senhora da Saúde |
| Pereira | Conferência de São Vicente Diácono e São Vicente Pereira |
| Sanfins | Conferência de Nossa Senhora da Ajuda |
| Sanguedo | Conferência de Santa Eulália |
| Souto | Conferência de S. Miguel |
Conselho de Zona de Santo Tirso
|
Água Longa |
Conferência de S. Julião |
|
Negrelos |
Conferência de S. Tomé de Negrelos |
|
Refojos |
Conferência de S. Cristóvão |
|
S. Mamede de Negrelos |
Conferência de S. Mamede |
|
Sto. Tirso |
Conferência de S. Martinho do Campo |
|
Trofa |
Conferência de S. Martinho do Bougado |
| Pessoas Assistidas | |
| Auxílio Domiciliário | 13.344 |
| Auxílio na Doença | 6.933 |
| Auxílio a Toxicodependentes | 674 |
| Auxílio a Reclusos | 367 |
| Auxílio na Habitação | 667 |
| Auxílio Profissional | 44 |
| Auxílio na Educação | 140 |
|
Outros |
1.072 |
| Benfeitores |
4.215 |




